11月30日 ノッポ君枯れ始めました(>_
<img src="http://em.simasenka.net/images/hatake/0811/toukounasu1130.jpg" width="150" hspace="5" align="left"
11月後半からの寒さで、ノッポ君も枯れ始めました。
花は1株に3個程度と少なくなりました。季節風で支柱が動いてしまい、ナスの大木もグラグラしています。
大田地方は11月中旬より平均気温が10度以下
<img src="http://em.simasenka.net/images/hatake/0811/toukounasu1130.jpg" width="100%"
11月の気象データーを気象庁の統計表から抜粋
日 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 平均風速 | 風速 | 風向 |
1 | 15.1 | 20.8 | 10.9 | 1.9 | 4 | 南東 |
2 | 16.3 | 19.4 | 12.3 | 2.3 | 4 | 南東 |
3 | 17.7 | 20.7 | 13.5 | 2.2 | 4 | 西南西 |
4 | 15.4 | 20.4 | 10.6 | 1.3 | 3 | 北北西 |
5 | 13.6 | 21.3 | 8.6 | 1.9 | 3 | 南東 |
6 | 16.2 | 23.9 | 10.3 | 2.2 | 4 | 南南東 |
7 | 17.0 | 20.4 | 14.6 | 1.4 | 3 | 東南東 |
8 | 13.3 | 15.0 | 12.1 | 1.2 | 5 | 東 |
9 | 11.7 | 14.2 | 9.2 | 1.4 | 3 | 東 |
10 | 11.4 | 15.1 | 8.4 | 1.7 | 4 | 北 |
11 | 11.5 | 17.2 | 7.4 | 1.6 | 4 | 東 |
12 | 11.7 | 19.5 | 5.9 | 1.4 | 4 | 北 |
13 | 12.9 | 20.7 | 7.7 | 1.6 | 3 | 南東 |
14 | 13.8 | 20.8 | 8.2 | 1.5 | 3 | 南東 |
15 | 14.5 | 21.3 | 8.7 | 1.8 | 3 | 南東 |
16 | 14.8 | 17.8 | 12.8 | 1.4 | 3 | 北 |
17 | 11.0 | 13.3 | 7.4 | 1.8 | 3 | 東 |
18 | 8.0 | 9.9 | 5.4 | 2.8 | 5 | 西 |
19 | 5.0 | 6.2 | 1.9 | 3.7 | 6 | 西 |
20 | 5.9 | 10.1 | 2.3 | 2.9 | 4 | 南西 |
21 | 9.8 | 13.5 | 5.5 | 3.4 | 5 | 西北西 |
22 | 9.0 | 14.4 | 4.5 | 2.0 | 3 | 南東 |
23 | 9.6 | 16.3 | 5.6 | 1.7 | 3 | 南南東 |
24 | 7.7 | 9.0 | 5.4 | 1.2 | 3 | 東 |
25 | 10.8 | 15.8 | 7.2 | 2.2 | 6 | 西 |
26 | 9.7 | 15.9 | 6.7 | 1.7 | 3 | 南南東 |
27 | 10.9 | 17.1 | 7.7 | 1.6 | 3 | 南西 |
28 | 9.5 | 11.5 | 7.7 | 2.2 | 5 | 北 |
29 | 9.3 | 11.9 | 7.0 | 3.1 | 6 | 西北西 |
30 | 7.8 | 11.1 | 3.8 | 2.1 | 4 | 西南西 |
季節風も強く、雨も多い寒い11月となりました。
11月最後の日曜日も緑肥を2リットル株元に注入。
季節風により、支柱や株がかなり動いています。
葉も枯れ始め、実も大きくなりません。
でも、他のナスよりは断然、葉数が多く残っちょるわ。
<img src="http://em.simasenka.net/images/hatake/0811/toukounasu1130 (1).jpg" width="100%"
先週の23日に撮った花芽が30日には小さな実が付いています。
大きくなるかな???? 無理だろうな。
11月23日の花芽
<img src="http://em.simasenka.net/images/hatake/0811/nasu1123 (1).jpg" width="100%"
11月30日の小さな実
<img src="http://em.simasenka.net/images/hatake/0811/toukounasu1130 (2).jpg" width="100%"